議員名簿
令和6年5月1日の臨時会で、新しい議席を決定しました。
各議員の氏名、年齢、党派、当選回数、居住地を紹介します。
(令和6年5月1日現在)
議 長 千種 和英
副 議 長 加古原 瑞樹
監査委員 金澤 孝良
※当選回数は、4町合併(平成17年10月1日)以前の回数を含む通算回数です。
副 議 長 加古原 瑞樹
監査委員 金澤 孝良
1 |
![]() |
氏名 | 大村 隼 (おおむら はやと) |
年齢 | 40歳 | ||
党派 | 無所属 | ||
当選回数 | 1回 | ||
居住地 | 末廣452番地 | ||
2 |
![]() |
氏名 | 森脇 裕和 (もりわき ひろかず) |
年齢 | 58歳 | ||
党派 | 無所属 | ||
当選回数 | 1回 | ||
居住地 | 小山36番地1 | ||
3 |
氏名 | 幸田 勝治 (こうだ かつじ) | |
年齢 | 65歳 | ||
党派 | 無所属 | ||
当選回数 | 1回 | ||
居住地 | 上本郷540 | ||
4 |
![]() |
氏名 | 高見 寛治 (たかみ かんじ) |
年齢 | 66歳 | ||
党派 | 無所属 | ||
当選回数 | 1回 | ||
居住地 | 大酒910番地2 | ||
5 |
![]() |
氏名 | 大内 将広 (おおうち まさひろ) |
年齢 | 68歳 | ||
党派 | 公明党 | ||
当選回数 | 1回 | ||
居住地 | 豊福570番地2 | ||
6 |
![]() |
氏名 | 金澤 孝良 (かなざわ たかよし) |
年齢 | 71歳 | ||
党派 | 無所属 | ||
当選回数 | 2回 | ||
居住地 | 奥金近714番地1 | ||
7 |
![]() |
氏名 | 児玉 雅善 (こだま まさよし) |
年齢 | 75歳 | ||
党派 | 共産党 | ||
当選回数 | 2回 | ||
居住地 | 平福699番地1 | ||
8 |
![]() |
氏名 | 加古原 瑞樹 (かこはら みずき) |
年齢 | 50歳 | ||
党派 | 無所属 | ||
当選回数 | 3回 | ||
居住地 | 佐用93番地3 | ||
9 |
![]() |
氏名 | 小林 裕和 (こばやし ひろかず) |
年齢 | 70歳 | ||
党派 | 無所属 | ||
当選回数 | 3回 | ||
居住地 | 仁方398番地9 | ||
10 |
![]() |
氏名 | 廣利 一志 (ひろかが かずし) |
年齢 | 72歳 | ||
党派 | 立憲民主党 | ||
当選回数 | 3回 | ||
居住地 | 三日月748番地2 | ||
11 |
![]() |
氏名 | 岡本 義次 (おかもと よしつぐ) |
年齢 | 78歳 | ||
党派 | 無所属 | ||
当選回数 | 6回 | ||
居住地 | 円光寺705番地 | ||
12 |
![]() |
氏名 | 山本 幹雄 (やまもと みきお) |
年齢 | 66歳 | ||
党派 | 無所属 | ||
当選回数 | 7回 | ||
居住地 | 上月181番地 | ||
13 |
![]() |
氏名 | 平岡 きぬゑ (ひらおか きぬえ) |
年齢 | 69歳 | ||
党派 | 共産党 | ||
当選回数 | 11回 | ||
居住地 | 下三河239番地2 | ||
14 |
![]() |
氏名 | 千種 和英 (ちくさ かずひで) |
年齢 | 56歳 | ||
党派 | 無所属 | ||
当選回数 | 3回 | ||
居住地 | 佐用3018番地6 |
情報発信元
アンケート
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。