議員名簿
各議員の氏名、年齢、党派、当選回数、居住地を紹介します。
(令和8年5月1日現在)
議 長 加古原 瑞樹
副 議 長 高見 寛治
監査委員 千種 和英
※当選回数は、4町合併(平成17年10月1日)以前の回数を含む通算回数です。
副 議 長 高見 寛治
監査委員 千種 和英
| 1 | ![]() |
氏名 | 重田 直人 (じゅうだ なおと) |
| 年齢 | 27歳 | ||
| 党派 | 無所属 | ||
| 当選回数 | 1回 | ||
| 居住地 | 長尾807番地 | ||
| 2 | ![]() |
氏名 | 野村 尚史 (のむら なおふみ) |
| 年齢 | 54歳 | ||
| 党派 | 無所属 | ||
| 当選回数 | 1回 | ||
| 居住地 | 櫛田2470番地4 | ||
| 3 | ![]() |
氏名 | 田村 栄子 (たむら えいこ) |
| 年齢 | 65歳 | ||
| 党派 | 無所属 | ||
| 当選回数 | 1回 | ||
| 居住地 | 横坂76番地1 | ||
| 4 | ![]() |
氏名 | 山本 康則 (やまもと やすのり) |
| 年齢 | 65歳 | ||
| 党派 | 無所属 | ||
| 当選回数 | 1回 | ||
| 居住地 | 佐用2899番地4 | ||
| 5 | ![]() |
氏名 | 森脇 裕和 (もりわき ひろかず) |
| 年齢 | 60歳 | ||
| 党派 | 無所属 | ||
| 当選回数 | 2回 | ||
| 居住地 | 小山36番地1 | ||
| 6 | ![]() |
氏名 | 高見 寛治 (たかみ かんじ) |
| 年齢 | 67歳 | ||
| 党派 | 無所属 | ||
| 当選回数 | 2回 | ||
| 居住地 | 大酒910番地2 | ||
| 7 | ![]() |
氏名 | 大内 将広 (おおうち まさひろ) |
| 年齢 | 69歳 | ||
| 党派 | 公明党 | ||
| 当選回数 | 2回 | ||
| 居住地 | 豊福570番地2 | ||
| 8 | ![]() |
氏名 | 千種 和英 (ちくさ かずひで) |
| 年齢 | 58歳 | ||
| 党派 | 無所属 | ||
| 当選回数 | 4回 | ||
| 居住地 | 佐用3018番地6 | ||
| 9 | ![]() |
氏名 | 小林 裕和 (こばやし ひろかず) |
| 年齢 | 71歳 | ||
| 党派 | 無所属 | ||
| 当選回数 | 4回 | ||
| 居住地 | 仁方398番地9 | ||
| 10 | ![]() |
氏名 | 廣利 一志 (ひろかが かずし) |
| 年齢 | 73歳 | ||
| 党派 | 立憲民主党 | ||
| 当選回数 | 4回 | ||
| 居住地 | 三日月748番地2 | ||
| 11 | ![]() |
氏名 | 金谷 英志 (かなたに えいし) |
| 年齢 | 68歳 | ||
| 党派 | 共産党 | ||
| 当選回数 | 7回 | ||
| 居住地 | 真宗491番地 | ||
| 12 | ![]() |
氏名 | 山本 幹雄 (やまもと みきお) |
| 年齢 | 68歳 | ||
| 党派 | 無所属 | ||
| 当選回数 | 8回 | ||
| 居住地 | 上月181番地 | ||
| 13 | ![]() |
氏名 | 平岡 きぬゑ (ひらおか きぬえ) |
| 年齢 | 71歳 | ||
| 党派 | 共産党 | ||
| 当選回数 | 12回 | ||
| 居住地 | 下三河239番地2 | ||
| 14 | ![]() |
氏名 | 加古原 瑞樹 (かこはら みずき) |
| 年齢 | 52歳 | ||
| 党派 | 無所属 | ||
| 当選回数 | 4回 | ||
| 居住地 | 佐用93番地3 |
議会TOP ・ 議員名簿 ・ 委員会構成 ・ 議会日程 ・ 議会だより
会議録 ・ 一般質問のお知らせ ・ 一般質問の録画映像 ・ 議会活動
監査委員 ・ お知らせ
情報発信元
アンケート
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。













