町内マップ・気候・基本データ
基本データ
人口・世帯数
15,935人 6,853世帯(2021年10月31日現在)
土地、位置
| 面積 | 307.44km2 |
|---|---|
| 東西 | 50.7km |
| 南北 | 61.2km |
| 佐用庁舎 |
緯度 134°29'12" 経度 35°0015" |
|---|
気候
月別最高・最低気温(H29.1〜29.12)
瀬戸内海式気候に属していますが、内陸性気候の特性も有しており冬場の気温は低いものの雪はあまり降りません。
| 最低気温 | 最高気温 | 平均気温 | |
|---|---|---|---|
| 1月 | -5.9 | 13.6 | 2.5 |
| 2月 | -5.1 | 15.9 | 3.2 |
| 3月 | -4.8 | 21.0 | 5.9 |
| 4月 | -1.4 | 27.8 | 13.2 |
| 5月 | 4.4 | 33.5 | 18.3 |
| 6月 | 7.2 | 34.7 | 20.6 |
| 7月 | 20.5 | 36.5 | 26.8 |
| 8月 | 16.4 | 36.8 | 27 |
| 9月 | 10.8 | 33 | 21.1 |
| 10月 | 5 | 30.9 | 16.2 |
| 11月 | -1.9 | 23.7 | 8.4 |
| 12月 | -5.1 | 15.2 | 3.1 |



