下水道使用料について
下水道使用料は,下水道施設の維持管理費(例えば、下水道の清掃や修理、施設の修繕費、汚水を浄化センターで処理するための費用など、下水道の維持管理に万全を期するために必要な費用)として、処理開始により便宜を受ける処理区域内の使用者の皆様に、負担していただくものです。
※料金表・使用料の金額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した額(1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる)を徴収します。
●下水道料金表(1か月につき) | ||||
(合併浄化槽以外) | ||||
区 分 | 対象人員数 | 使用料金(月額) | ||
基本料金 | 人数割料金 | |||
一般家庭 | 2,858 円 | 使用人員数× 286 円 |
||
店舗等 | 10人以下 | 専用住宅を含む | 2,858 円 | (使用人員数+従業員数× |
(営業所及び事業所等) | 0.3)×286 円 | |||
専用住宅を含まない | 2,858 円 | (従業員数×0.3)× 286 円 |
||
11人~60人以下 | (算定人員数-10人) | 算定人員数× 286 円 |
||
×96 円+2,858 円 | ||||
61人~200人以下 | 14,286 円 | 算定人員数× 191 円 |
||
201人~500人以下 | 19,048 円 | |||
501人~1,000人以下 | 23,810 円 | |||
集落集会所、公民館等 | 1,905 円 | ― | ||
(備 考) | ||||
1 従業員数×0.3の端数は切り上げる。 | ||||
2 対象人員数が1,000人を越える場合は、その都度町長が別に定める。 | ||||
【例:一般家庭4人世帯の場合】 | ||||
・計算式(基本料金+人数割料金)×(1+消費税及び地方消費税) | ||||
(2,858円+1,144円) × 1.1 = 4,402円 | ||||
区 分 | 人槽及 | び用途 | 使用料金(月額) | |
基本料金 | 人数割料金 | |||
専用住宅 (一般家 | 庭) | 1,905 円 | 使用人員数× 286 円 |
|
共同使用 | 30人槽以下 | 2,380 円 | 使用人員数× 286 円 |
|
(1世帯当たり) | 31人槽以上 | 別途協議 | 別途協議 | |
店舗等 | 10人槽以下で専用住宅を含むもの | 1,905 円 | (使用人員数+従業員数×0.3)× | |
(営業所及び事業所等) | 286 円 |
|||
10人槽以下で専用住宅を含まないもの | 1,905 円 | (従業員数×0.3) × | ||
286 円 | ||||
11人槽以上60人槽以下 | (人槽-10人) | 人槽×286 円 | ||
×96 円+1,905 円 | ||||
61人槽以上 | 別途協議 | 別途協議 | ||
集落集会所、公民館等 | 1,428 円 | ― | ||
(備 考) | ||||
1 従業員数×0.3の端数は切り上げる。 | ||||
●下水道使用料(従量制料金) | ||||
基本使用料(1ヶ月につき) | 超過使用料(1立方メートルにつき) | |||
使用水量 | 使用料 | 使用水量(立方メートル) | 使用料 | |
10立方メートル以下 | 3,000 円 | 11 ~ 70 | 48 円 | |
71 ~ 100 | 86 円 | |||
101 ~ 200 | 124 円 | |||
201 ~ 500 | 162 円 | |||
501 ~1,000 | 200 円 | |||
1,001 ~2,000 | 248 円 | |||
2,001~ | 305 円 | |||
臨時汚水 | 1立方メートル当たり | 305 円 |
情報発信元
アンケート
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。