水道利用加入金・工事負担金
水道利用加入金は、新旧水道利用者間の負担の公平を図る目的で、新たに水道を利用する人たちに、水道施設の拡充整備に要する費用の一部を負担していただくものです。
水道への新規加入または給水口径を大きくするときは加入金と工事負担金が必要となります。
○加入金一覧
○加入金一覧
加入金 | ||||||||
量水器の口径 | 金額 | |||||||
13ミリメートル | 285,715円 | |||||||
20ミリメートル | 380,953円 | |||||||
25ミリメートル | 476,191円 | |||||||
30ミリメートル | 952,381円 | |||||||
40ミリメートル | 1,904,762円 | |||||||
50ミリメートル | 2,857,143円 | |||||||
50ミリメートルを超えるときは、協議により町長が別に定める。 | ||||||||
※上記一覧表の金額に、消費税及び地方消費税相当額を加算した額(1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる) | ||||||||
を徴収します。 | ||||||||
※給水口径を大きく変更される場合、旧口径と新口径との差額分が必要です。上記一覧表の金額との差額に、消費税及び | ||||||||
地方消費税相当額を加算した額(1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる)を徴収します。 | ||||||||
※給水口径を小さく変更される場合、旧口径と新口径との差額分は還付されません。 | ||||||||
○工事負担金 | ||||||||
工事費実費相当額となります。ただし、居住用住宅の場合は補助金を受けることができます。(補助金の額:工事費から | ||||||||
200,000円を差し引いた残額。限度額有り。) |
関連リンク
情報発信元
アンケート
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。