上月地域内の水質検査結果をご覧いただけます。
ご覧になりたい検査結果を、関連書類から選択ください。
事業名称 | 51項目 | 9項目 | 区域 |
上月簡易水道(奥海地区は除く) | 久崎 | 久崎 | 久崎、櫛田、家内、小赤松、大酒 |
桜山 | 西新宿 | 福吉、本郷、大垣内、皆田、南中山、来見、田和、才金、金子、桜山、金屋、力万、須安、宇根、樫ケ渕、越田和、判官、稗田、久木原、小日山、寄延、上上月、中上月、下上月、仁位、早瀬1、早瀬2、円光寺、下秋里、上秋里、西新宿、大日山 | |
金屋 | |||
宇根 | |||
福吉 | |||
桜山 | |||
目高 | 目高 | 目高 |
関連リンク
関連書類
カテゴリ
町民の方へ
- 生活・環境
- 上下水道|