南光自然観察村 施設使用料金表
入場料のほか宿泊等のできる施設使用料をご案内します。
| ○定義 | |||||||
| ハイシーズン | 5月、7月、8月 | ||||||
| レギュラーシーズン | 3月、4月、6月、9月、10月、11月 | ||||||
| オフシーズン | 1月、2月、12月 | ||||||
| 休日 | 日曜日、祝日 | ||||||
| 休前日 | 土曜日、祝日の前日 | ||||||
| 平日 | 休日・休前日を除く 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | ||||||
| ○入場料 | |||||||
| 区分 | 単位 | 金額 | |||||
| 小学生以上 | 1人 | 500円 | |||||
| 小学生未満 | 1人 | 200円 | |||||
| ○各施設使用料 | |||||||
| キャビン棟[定員:29人]1棟 | |||||||
| 宿泊使用時間:16時から翌日10時まで | |||||||
| 休憩使用時間:10時から15時まで | |||||||
| 区分 | 単位 | ハイシーズン | レギュラーシーズン | オフシーズン | |||
| 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | ||
| 宿泊 | 1泊 | 39,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 33,000円 |
| 休憩 | 3時間未満 | 13,000円 | 12,500円 | 12,500円 | 12,000円 | 12,000円 | 11,000円 |
| 3時間以上 | 19,500円 | 18,500円 | 18,500円 | 17,500円 | 17,500円 | 16,500円 | |
| コテージA[定員:6人]1棟 | |||||||
| 宿泊使用時間:16時から翌日10時まで | |||||||
| 休憩使用時間:10時から15時まで | |||||||
| 区分 | 単位 | ハイシーズン | レギュラーシーズン | オフシーズン | |||
| 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | ||
| 宿泊 | 1泊 | 20,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 14,000円 |
| 休憩 | 3時間未満 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,000円 |
| 3時間以上 | 10,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 7,000円 | |
| コテージB[定員:4人]2棟 | |||||||
| 宿泊使用時間:16時から翌日10時まで | |||||||
| 休憩使用時間:10時から15時まで | |||||||
| 区分 | 単位 | ハイシーズン | レギュラーシーズン | オフシーズン | |||
| 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | ||
| 宿泊 | 1泊 | 10,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 4,000円 |
| 休憩 | 3時間未満 | 3,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
| 3時間以上 | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |
| 単棟コテージ[定員:7人]2棟 | |||||||
| 宿泊使用時間:16時から翌日10時まで | |||||||
| 休憩使用時間:10時から15時まで | |||||||
| 区分 | 単位 | ハイシーズン | レギュラーシーズン | オフシーズン | |||
| 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | ||
| 宿泊 | 1泊 | 20,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 14,000円 |
| 休憩 | 3時間未満 | 7,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,000円 |
| 3時間以上 | 10,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 7,000円 | |
| 連棟コテージ[定員:4人]8棟 | |||||||
| 宿泊使用時間:16時から翌日10時まで | |||||||
| 休憩使用時間:10時から15時まで | |||||||
| 区分 | 単位 | ハイシーズン | レギュラーシーズン | オフシーズン | |||
| 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | ||
| 宿泊 | 1泊 | 12,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| 休憩 | 3時間未満 | 4,000円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
| 3時間以上 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 | |
| 観察棟(区画サイト付) 5棟 | |||||||
| 使用時間:14時から翌日13時まで | |||||||
| 単位 | ハイシーズン | レギュラーシーズン | オフシーズン | ||||
| 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | ||
| 1回(電源付) | 5,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 2,500円 | |
| ツリーハウス(区画サイト付) 9棟 | |||||||
| 使用時間:14時から翌日13時まで | |||||||
| 区分 | 単位 | ハイシーズン | レギュラーシーズン | オフシーズン | |||
| 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | ||
| A(1本脚) | 1回(電源付) | 7,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 4,500円 |
| B(4本脚) | 1回(電源付) | 9,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| オートテントサイト | |||||||
| 使用時間:14時から翌日13時まで | |||||||
| 単位 | ハイシーズン | レギュラーシーズン | オフシーズン | ||||
| 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | ||
| 1回(電源付) | 5,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 2,500円 | |
| 1回(電源なし) | 5,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |
| フリーテントサイト(区画サイト) | |||||||
| 使用時間:14時から翌日13時まで | |||||||
| 日帰り使用の時間:9時から16時まで | |||||||
| 単位 | ハイシーズン | レギュラーシーズン | オフシーズン | ||||
| 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | ||
| 1回(電源付) | 4,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 1,500円 | |
| 1回(電源なし) | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | |
| ティピーテント[定員:4人] | |||||||
| 宿泊使用時間:14時から翌日13時まで | |||||||
| 休憩使用時間:9時から16時まで | |||||||
| 冬季のみの営業となります。 | |||||||
| 区分 | 単位 | ハイシーズン | レギュラーシーズン | オフシーズン | |||
| 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | 休日・休前日 | 平日 | ||
| 宿泊 | 1泊 | ー | ー | 6,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 5,000円 |
| 休憩 | 1時間 | ー | ー | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 間伐材活用体験棟(フィンランド式サウナ)[定員:4人] | |||||||
| 使用時間:9時から15時まで ※予約サイトより要事前予約 | |||||||
| 1回 | 5,000円(薪代金は別途) | ||||||
| ※日帰り使用については、ゴールデンウィーク、夏休み期間等繁忙期には休憩でのご利用ができない場合がございます。 | |||||||
関連リンク
地図
南光自然観察村
情報発信元
アンケート
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。