国民健康保険に加入するには
国民健康保険(国保)は、加入者が病気やケガをしたとき、安心して医療機関にかかれるように、普段から経費(国保税)を出し合い、お互いに助け合う制度で、国民年金や介護保険等とともに、わが国の社会保障制度の一翼を担うものです。
町に住民登録されているかた(外国人登録を含む)は、すべて国保に加入しなければなりません(職場で社会保険に加入しているかた、生活保護を受けているかたを除く)。
次のような場合、14日以内に届出が必要です。加入届が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただくほか、その間、保険診療が受けられないことがあります。
■こんなときは、14日以内に手続きをしましょう
※お手続きには、身分証明書及びマイナンバーがわかるものの提示をお願いします。
(こんなときは)
|
(手続に必要なもの)
|
佐用町に転入してきたとき
|
転出証明書
|
職場の健康保険をやめたとき
|
職場の健康保険をやめた証明書
|
健康保険の扶養家族でなくなったとき
|
職場の健康保険をやめた証明書
|
生活保護を受けなくなったとき
|
保護廃止決定通知書
|
子どもが生まれたとき
|
保険証・母子手帳
|
(こんなときは)
|
(手続に必要なもの)
|
佐用町から転出するとき
|
保険証
|
職場の健康保険にはいったとき
|
国保および職場の健康保険証
|
健康保険の扶養家族になったとき
|
国保および職場の健康保険証
|
生活保護を受けるようになったとき
|
保険証・保護開始決定通知書
|
死亡したとき
|
保険証・火葬許可証
|
(こんなときは)
|
(手続に必要なもの)
|
住所・世帯主・続柄・氏名・世帯などが変わったとき
|
保険証
|
保険証を紛失したとき
|
身分証明書
|
修学のため町外へ転出するとき
|
保険証・在学証明書
|
仕事や旅行で長期間他の都道府県に行くため、別の保険証が必要なとき
|
保険証
|
■国民健康保険税
国民健康保険税は、医療費の支払いなど国民健康保険事業に必要な費用に充てるため
に課税される税です。
に課税される税です。
納税義務者 | |||||||||||
加入している被保険者一人ひとりが納税義務者になるのではなく、被保険 | |||||||||||
者の属する世帯の世帯主が納税義務者になります。この場合、世帯主が国 | |||||||||||
民健康保険に加入していなくても、世帯主の名前で課税されますので、納税 | |||||||||||
通知書は世帯主あてに送付されます。 | |||||||||||
保険税の決め方 | |||||||||||
所得割 → 被保険者の前年所得に応じた額 | |||||||||||
均等割 → 被保険者1人当たりの額 | |||||||||||
平等割 → 1世帯ごとの額 | |||||||||||
これらの額の合計額で計算されます。税率は国民健康保険事業などの財政 | |||||||||||
見通しのもと、毎年度見直されます。 なお、年度の途中で国民健康保険に | |||||||||||
加入・脱退されたときは、月割で計算されます。 | |||||||||||
保険税額 | |||||||||||
次の⑴⑵⑶の合計額 | |||||||||||
⑴ 医療保険分 | |||||||||||
国保加入者全員が対象 | |||||||||||
(注)次のアからウの合計額です。ただし、上限は65万円です。 | |||||||||||
ア 所得割額 (前年中の合計所得金額-基礎控除額43万円)×7.25% | |||||||||||
イ 均等割額 国保加入者×29,000円 | |||||||||||
ウ 平等割額 1世帯につき19,600円 | |||||||||||
⑵ 後期高齢者支援金分 | |||||||||||
国保加入者全員が対象 | |||||||||||
(注)次のエからカの合計額です。ただし、上限は24万円です。 | |||||||||||
エ 所得割額 (前年中の合計所得金額-基礎控除額43万円)×2.85% | |||||||||||
オ 均等割額 国保加入者×11,600円 | |||||||||||
カ 平等割額 1世帯につき7,600円 | |||||||||||
⑶ 介護保険分 | |||||||||||
国保加入者のうち40歳以上65歳未満の人が対象 | |||||||||||
(注)次のキからケの合計額です。ただし、上限は17万円です。 | |||||||||||
キ 所得割額 (前年中の合計所得金額-基礎控除額43万円)×2.6% | |||||||||||
ク 均等割額 国保加入者×12,800円 | |||||||||||
ケ 平等割額 1世帯につき6,800円 | |||||||||||
保険税の減額制度 | |||||||||||
前年の合計所得額が一定額以下の世帯の場合には、医療保険分・後期高 | |||||||||||
齢者支援金分・介護保険分それぞれの均等割額と平等割額の7割・5割・2 | |||||||||||
割分が軽減されます。 | |||||||||||
倒産、解雇、雇い止めなどにより離職され、雇用保険受給資格者証が交付 | |||||||||||
になった方についての軽減もあります。 | |||||||||||
納期 | |||||||||||
第1期分は7月末日、以降2月末までの年8期(8回)です。 | |||||||||||
納付方法 【口座振替を 推奨します】 | |||||||||||
役場、支所、出張所、金融機関窓口、コンビニエンスストアで納付する方法 | |||||||||||
のほかに、金融機関やゆうちょ銀行の指定口座から納期限ごとに自動振替 | |||||||||||
によって納付していただく口座振替やパソコン・スマートフォンを使ってインター | |||||||||||
ネットで納付(※クレジットカードによる納付)やスマホ決済などの方法があります。 | |||||||||||
情報発信元
アンケート
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。