ごみの分別について
平成24年7月からごみの分別が、6区分17分別に変わりました。
ごみは分別すれば、資源になります。
ごみは各個人の責任です。
「私ひとりぐらい」の気持ちでは、
ごみの減量化は進みません。
各個人が 各家庭が 各地域が
ごみの分別・減量化に取り組みましょう。
| ごみを出す所 | 品 目 | ごみの出し方 | |||
| もえるごみ 集積場 | もえるごみ | 指定袋 | |||
| 資源回収 ステーション | 資 源 | ビン(透明) | コンテナ回収 | ||
| ビン(茶色) | |||||
| ビン(その他の色) | |||||
| 缶 | |||||
| ペットボトル | |||||
| プラスチック製容器包装 (プラ製容器) | |||||
| 紙容器 | 十字結束 | ||||
| 紙パック | |||||
| 段ボール | |||||
| 新聞・ちらし | |||||
| 雑誌・書籍・雑紙 | |||||
| 布類 | |||||
| 埋立ごみ | 指定袋 | ||||
| もえないごみ | |||||
| 特殊ごみ | 電池類 | コンテナ回収 | |||
| 蛍光灯、電球 | |||||
| 粗大ごみ 指定場所 | 粗大ごみ | 粗大ごみシール | |||
| 小型家電回収 ステーション | 小型家電(対象品目に限る) | ||||
関連書類
情報発信元
アンケート
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。
