セーフティネット保証3号(突発的災害(事故等))
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
| 要件 | 様式 |
|---|---|
| 指定業種のみ(兼業を含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、中小企業者全体における最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること。 | 様式第3-1 |
| 指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の営業を受けた後、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少することが見込まれること。 | 様式第3-2 |
| 創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、中小企業者全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 | 様式第3-3 |
| 創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有している場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 | 様式第3-4 |
| 創業者等であって、指定業種のみ(兼業含む)を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、中小企業全体における最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 | 様式第3-5 |
| 創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、指定を受けた災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、指定事業と中小企業者全体それぞれの最近1か月間の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。 | 様式第3-6 |
申請方法
次の書類を、商工観光課へ提出してください。・認定申請書
・該当期間の売上高等がわかる書類(決算書、試算表、売上台帳など)
・委任状(金融機関などが申請する場合)
注意事項
・認定書の有効期間(信用保証協会への申込期間)は、認定から30日間です。・認定書の発行までに数日を要します。余裕をもって申請してください。
関連リンク
関連書類
ご案内
| 問い合わせ先 |
商工観光課 商工振興室 電話番号 0790-82-0670 FAX番号 0790-82-0492 メール syokokanko@town.sayo.lg.jp お問い合わせ |
|---|
情報発信元
アンケート
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。