個人町県民税の所得控除について
所得控除
所得控除とは、それぞれの納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、配偶者や扶養親族がいるかどうか、病気などによる出費があるかどうかなどの実情を考慮して、所得金額から差し引くものです。
所得控除の種類、金額等について
控除の種類 | 控除が適用される場合 | 控除金額(算出方法) |
雑損控除 | 災害や盗難、横領によって住宅や家財などに損害を受けた場合 | 次のうち、いずれか多い方の金額 ・(損失金額-保険等の補填)-総所得金額等×10% ・(災害関連支出の金額-保険等の補填)-50,000円 |
医療費控除 | 一定の金額以上の医療費の支払いがある場合 | 支払った金額-保険などで補填された金額-(総所得金額等×5% または 100,000円 のいずれか少ない方) ※200万円が控除限度額 |
セルフメディケーション税制による特例 (医療費控除の特例) | 健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている方が、特定一般用医薬品等を購入した場合 | 12,000円を超える部分の金額 ※88,000円が控除限度額 ※医療費控除との併用は不可 |
社会保険料控除 | 健康保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料を支払った場合 | 支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法に基づく掛金(旧第2種き共済掛金を除く)、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金及び心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合 | 支払った金額 |
生命保険料控除 | 生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合 | ※計算方法は以下のとおり。 |
地震保険料控除 | 地震保険料や経過措置適用長期損害保険料がある場合 | ※計算方法は以下のとおり。 |
寡婦・ひとり親控除 | 寡婦・ひとり親であり要件に該当する場合 | ※計算方法は以下のとおり。 |
勤労学生控除 | 12月31日現在勤労学生であり合計所得金額が75万円以下の場合 | 260,000円 |
障害者控除 | あなたや控除対象配偶者、扶養親族が該当する場合 なお、障害者控除は、扶養控除のない16歳未満の扶養親族にも適用されます。 | ・障害者・・・260,000円 ・特別障害者・・・300,000円 ・同居特別障害者・・・530,000円 |
配偶者控除 | 生計を一にする配偶者の昨年中の合計所得が48万円以下の場合 ※申告者の昨年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限る | ※計算方法は以下のとおり。 |
配偶者特別控除 | 生計を一にする配偶者の昨年中の合計所得が480,001円~1,330,000円の場合 ※申告者の昨年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限る | ※計算方法は以下のとおり。 |
扶養控除 | 控除対象扶養親族がいる場合 | ・一般の控除対象扶養親族・・・330,000円 ・特定扶養親族・・・450,000円 ・老人扶養親族(同居老親等)・・・450,000円 ・老人扶養親族(同居老親等以外)・・・380,000円 |
基礎控除 | 昨年中の合計所得が2,400万円以下の場合 | ・2,400万円以下の場合…430,000円 |
生命保険料控除
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等【新契約】
年間の支払保険料等 | 控除額 |
~12,000円 | 支払保険料等の金額 |
12,001円~ 32,000円 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,001円~ 56,000円 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,001円~ | 28,000円(上限) |
(2)平成23年12月31日以降に締結した保険契約等【旧契約】
年間の支払保険料等 | 控除額 |
~15,000円 | 支払保険料等の金額 |
15,001円~40,000円 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,001円~ 70,000円 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,001円超 | 35,000円(上限) |
(3)一般の保険料と個人年金保険料の両方を支払った場合の控除額
(1)と(2)のそれぞれの計算式で求めた合計額(新旧契約の双方の上限は28,000円で、一般生命保険料、個人年金保険料、介護保険料の合計額の上限は70,000円となる)
地震保険料控除
支払損害保険料のすべてが損害保険契約等に係る地震損害部分の保険料または掛金である場合(A)
支払った保険料 | 控除額 |
~50,000円 | 支払った保険料の金額の合計額×1/2 |
50,001円~ | 25,000円 |
支払損害保険料のすべてが長期損害保険契約等に係るものである場合(B)
支払った保険料 | 控除額 |
~5,000円 | 支払った保険料 |
5,001円 ~15,000円 | 支払った保険料の金額の合計額×1/2+2,500円 |
15,001円~ | 10,000円 |
平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等((A)の対象になるものを除く)の保険料については、従来の損害保険料控除が適用されます。
一つの損害保険契約等または平成18年12月31日までに締結した一つの長期損害保険契約等に基づいて地震保険料と長期損害保険料の両方を支払っている場合
選択により、地震保険または長期損害保険料のいずれか一方の控除を受けることとなります。
支払損害保険料のうちに、(A)と(B)がある場合
・(A)及び(B)に準じて計算した金額の合計額が25,000円未満の場合・・・この合計額
・(A)及び(B)に準じて計算した金額の合計額が25,000円以上の場合・・・25,000円
寡婦・ひとり親控除
区分(要件等) | 控除額 |
1.現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で以下の①~③のいずれにも当てはまる方 | 300,000円 (ひとり親控除) |
2.1の「ひとり親」に該当しない方で、以下の①~③のいずれにも当てはまる方 | 260,000円(寡婦控除) |
配偶者控除
対象者 | 控除額 | |||
納税義務者の 合計所得金額 900万円以下 | 納税義務者の 合計所得金額 900万円超950万円以下 | 納税義務者の 合計所得金額 950万円超1000万円以下 | 納税義務者の 合計所得金額 1000万円超 | |
控除対象配偶者 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | 適用外 |
老人控除対象配偶者 | 380,000円 | 260,000円 | 130,000円 |
※老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、前年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
配偶者特別控除
配偶者の 合計所得金額 | 控除額 | |||
納税義務者の 合計所得金額 900万円以下 | 納税義務者の 合計所得金額 900万円超950万円以下 | 納税義務者の 合計所得金額 950万円超1000万円以下 | 納税義務者の 合計所得金額 1000万円超 | |
48万円超95万円以下 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
適用外
|
95万円超100万円以下 | 330,000円 | 220,000円 | 110,000円 | |
100万円超105万円以下 | 310,000円 | 210,000円 | 110,000円 | |
105万円超110万円以下 | 260,000円 | 180,000円 | 90,000円 | |
110万円超115万円以下 | 210,000円 | 140,000円 | 70,000円 | |
115万円超120万円以下 | 160,000円 | 110,000円 | 60,000円 | |
120万円超125万円以下 | 110,000円 | 80,000円 | 40,000円 | |
125万円超130万円以下 | 60,000円 | 40,000円 | 20,000円 | |
130万円超133万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
情報発信元
アンケート
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。