個人町県民税の所得金額について
所得金額
所得割の税額計算の基礎となります。収入金額からその収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。
所得金額の種類について
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額 (算出方法) |
事業所得 | 卸売業、小売業、飲食店業、製造業、サ-ビス業、商品外交員、生命保険外交などの事業から生ずる所得 農産物の生産、果樹などの栽培、家畜等から生ずる所得 | 収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 貸家、貸間、貸アパ-ト、貸駐車場、貸地から生ずる所得 | 収入金額-必要経費 |
利子所得 | 公社債や預貯金の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の配分金などの所得 | 収入金額 |
配当所得 | 株式や出資金に対する利益の配当、余剰金の分配金などによる所得 | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
給与所得 | 給料、賃金、賞与などによる所得 (日給の受けとり又は所得税を徴収していない事業所に勤務している方は事業主からの給与の支払い証明を受けてください。) | 収入金額-給与所得控除額 |
雑所得 | 国民年金、厚生年金、共済年金、恩給などの所得 原稿料、講演料、生命保険の年金、互助年金などの他の所得に該当しない所得 | 公的年金等 その他 |
譲渡所得 | 【総合課税】 機械やゴルフ会員権、特許権、書画、骨とう、貴金属などの資産の譲渡から生ずる所得 【分離課税】 土地や建物、借地権、株式等を譲渡したことによる所得(株式等の譲渡については事業所得、雑所得になるものを除く) | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
一時所得 | 生命保険の一時金、損害保険の満期返戻金、賞金や懸賞当せん金などの所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
山林所得 | 山林(立木)を伐採して譲渡したことなどによる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給、確定給付企業年金法及び確定拠出年金法による一時払の老齢給付金などの所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額 |
給与所得の計算方法
令和3年度課税分から
給与等の収入金額の合計額(A) | 給与所得の金額(C) | ||
から | まで | ||
0円 | 550,999円 | 0円 | |
551,000円 | 1,618,999円 | (C)=(A)-550,000円 | |
1,619,000円 | 1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円 | 1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円 | 1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円 | 1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円 | 1,799,999円 | (B)=(A)÷4(千円未満端数切捨て) | (C)=(B)×2.4+100,000円 |
1,800,000円 | 3,599,999円 | (B)=(A)÷4(千円未満端数切捨て) | (C)=(B)×2.8-80,000円 |
3,600,000円 | 6,599,999円 | (B)=(A)÷4(千円未満端数切捨て) | (C)=(B)×3.2-440,000円 |
6,600,000円 | 8,499,999円 | (C)=(A)×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円 | 上限なし | (C)=(A)-1,950,000円 |
※計算上生じた1円未満は切捨てとなります。
公的年金等にかかる雑所得の計算方法
65歳未満の方と65歳以上の方で、計算方法が異なります。65歳未満であるかどうかの判定は、その年の12月31日(年の途中で死亡し、または出国をする場合にはその死亡または出国時)の年齢によります。
65歳未満の方の計算(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1000万円以下の方の計算例)
公的年金等の収入額の合計額(A) | 所得金額(B) | |
から | まで | |
0円 | 1,299,999円 | (B)=(A)-600,000円 |
1,300,000円 | 4,099,999円 | (B)=(A)×0.75-275,000円 |
4,100,000円 | 7,699,999円 | (B)=(A)×0.85-685,000円 |
7,700,000円 | 9,999,999円 | |
10,000,000円 | 上限なし | (B)=(A)-1,955,000円 |
65歳以上の方の計算(公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1000万円以下の方の計算例)
公的年金等の収入額の合計額(A) | 所得金額(B) | |
から | まで | |
0円 | 3,299,999円 | (B)=(A)-1,100,000円 |
3,300,000円 | 4,099,999円 | (B)=(A)×0.75-275,000円 |
4,100,000円 | 7,699,999円 | (B)=(A)×0.85-685,000円 |
7,700,000円 | 9,999,999円 | (B)=(A)×0.95-1,455,000円 |
10,000,000円 | 上限なし | (B)=(A)-1,955,000円 |
情報発信元
アンケート
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。