土のう用ダスト(砂)等 設置場所
土のう用ダスト(砂)等を、町内各所に設置しています(詳しくは、添付ファイルをご覧ください)。
大雨や災害等が予測される場合、またその準備で使用される場合、どの場所のものでも使用できます。
土のう用袋は、各自または自治会等でご用意いただくか、各地域の消防団(分団)にご相談ください。
詳しいことは、企画防災課防災対策室にお尋ねください。
土のう用ダスト (砂)等設置場所 一覧 (以下「関連資料」も同内容)
| 置き場 | 備蓄量 | 備 考 | |
| 佐用地域 | 佐用町役場 第3庁舎(旧きんでん)駐車場 | 4 t | |
| 柴谷住宅裏(山側) | 8 t | ||
| 本位田甲構造改善センター敷地内 | 2 t | R6年度 新設 | |
| 横坂集会所(佐用第7分団ポンプ庫 向い側) | 2 t | ||
| 旧 長谷保育園 裏駐車場 | 4 t | ||
| 口金近公民館駐車場 | 2 t | ||
| 奧金近集荷場 | 2 t | ||
| 利神保育園 駐車場 | 8 t | ||
| 旧 石井小学校グラウンド | 4 t | ||
| 奥海ふれあい広場 | 4 t | ||
| 海内若杉館前 ポンプ庫横 | 2 t | ||
| 桑野集会所横 ゲートボール場 | 2 t | ||
| 旧 江川小学校の川向かい 旧ポンプ庫横 | 2 t | ||
| 福澤ポンプ庫横 | 4 t | ||
| 大畠集会所裏 旧ポンプ庫横 | 2 t | ||
| 仁方クラブ横(ゲートボール場) | 2 t | ||
| 上月地域 | 幕山防災倉庫裏(旧保健福祉センター南) | 4 t | |
| 大垣内ふれあい広場 | 2 t | ||
| 金子公民館横 ポンプ庫 | 4 t | ||
| 福吉公民館横 | 2 t | ||
| 田和公民館横 | 4 t | ||
| 才金集会所横 | 2 t | ||
| 桜山ふれあい広場(上桜山) | 2 t | ||
| 西大畠集会所前 | 4 t | ||
| 金屋公民館グラウンド | 2 t | R6年度 新設 | |
| 上月支所東側駐車場 | 4t | ||
| 家内公民館向いの広場 | 2 t | R6年度 新設 | |
| 早瀬公民館 南へ60m | 2 t | ||
| 久崎防災倉庫前 | 2 t | ||
| 櫛田集会所裏 | 2 t | ||
| 円光寺広場 | 2 t | ||
| 小赤松集会所前 | 2 t | ||
| 大酒公民館横(広場) | 2 t | ||
| 上秋里集会所横 | 2 t | ||
| 下秋里集会所横 | 2 t | ||
| 南光地域 | 多賀ふれあい広場 | 2 t | |
| 中島資源回収ステーション横 | 2 t | ||
| 旧中安保育園裏 | 2 t | ||
| JR土井踏切南(旧道脇) | 2 t | ||
| 宝蔵寺観音堂広場 | 2 t | ||
| JR播磨徳久駅前駐車場 | 2 t | ||
| 役場南光支所庁舎裏 職員駐車場 | 4 t | ||
| 若あゆ第1グラウンド横広場 | 4 t | ||
| 林崎コミュニティセンター | 2 t | ||
| 西徳久公民館 駐車場 | 2 t | ||
| 隈見公民館 | 2 t | ||
| 平松生活改善センター | 2 t | ||
| 漆野公民館道向い(漆野大橋横広場) | 2 t | ||
| 西下野旧公民館跡 ゴミステーション裏 | 2 t | ||
| 下三河広場 トイレ横 | 2 t | ||
| 旧 三土中学校 来校者駐車場 | 2 t | ||
| 上三河農村舞台前広場 | 2 t | ||
| 河崎公民館広場 | 2 t | ||
| 船越公民館広場 | 2 t | ||
| 三日月地域 | 第1分団ポンプ庫(三日月集落) | 2 t | |
| 茶屋資源ステーション敷地内 | 2 t | ||
| 第3分団ポンプ庫(中村集落) | 2 t | ||
| 真宗公民館広場 | 2 t | ||
| けんこうの里(志文集落) | 2 t | ||
| 木工館駐車場(乃井野集落) | 4 t | ||
| 田此クラブ南空地 | 2 t | ||
| 新宿ポンプ庫横 | 2 t | ||
| 旧 大広村役場跡地(久保集落) | 2 t | ||
| 弦谷資源ステーション奥 | 2 t | ||
| 町道大畑線三原・三ツ尾間待避所 | 2 t |
情報発信元
アンケート
より良いウェブサイトにするため、ぜひご協力ください。
